Mirco Petite pénétration.165" Colonne vertébrale 200-250-300-340-400 Droiteur 0.001-0.003" 100% de Charbon flèches de chasse
Penetration des flèches de chasse-0.165 " | ||||||
Titre | Indice général de performance | Le droit | L'épaule | Identifiant | Surdose | - Je vous en prie. |
Des œufs de faucon 250 | 12.0 | 0.001-0.004 " | 250 | 0.165 " | 0.258 " | 80-85# Faites une inclinaison |
Des œufs de faucon 300 | 10.0 | 0.001-0.004 " | 300 | 0.165 " | 0.256 " | 70 à 80 |
Des œufs de faucon 350 | 9.4 | 0.001-0.004 " | 350 | 0.165 " | 0.247 " | 60 à 70 |
Des œufs de faucon 400 | 9.2 | 0.001-0.004 " | 400 | 0.165 " | 0.241" | 50 à 60 |
Des œufs de faucon 500 | 8.2 | 0.001-0.004 " | 450 | 0.165 " | 0.234 " | 40 à 50# |
Contactez-nous à tout moment